info@plastic.pp.ru
8 911 922-24-16
Работаем по всей России
- О компании
- |
- Услуги
- |
- Наши работы
- |
- Контакты

Узел прохода через кровлю
Сечение: круглое.
Соединение: фланцевое или раструбное.
Диаметр круглого сечения: от 200 до 1250 мм.
Варианты конструкций: 0°, 1-22°, 23-45°.
Цвет по умолчанию: полипропилен — серый, полиэтилен — черный.
Узел прохода через кровлю нужен, когда вентиляционные каналы выводятся через крышу. При заказе необходимо учитывать угол наклона крыши.
УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ 0°
Типоразмер, мм | Высота до плиты, мм | Высота от плиты, мм | Диаметр, мм | Размер плиты, мм | Толщина плиты, мм | Толщина трубы, мм | Толщина фланца, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 400 | 315 | 400×400 | 8 | 3 | 5 |
225 | 250 | 400 | 400 | 450×450 | 10 | 3 | 5 |
250 | 250 | 400 | 450 | 450×450 | 10 | 3 | 5 |
280 | 250 | 400 | 500 | 500×500 | 10 | 3 | 5 |
315 | 250 | 400 | 500 | 500×500 | 10 | 3 | 5 |
355 | 250 | 400 | 500 | 550×550 | 10 | 3 | 5 |
400 | 250 | 400 | 500 | 600×600 | 10 | 3 | 5 |
450 | 250 | 400 | 600 | 750×750 | 10 | 3 | 5 |
500 | 250 | 400 | 700 | 800×800 | 10 | 5 | 8 |
560 | 250 | 400 | 800 | 860×860 | 10 | 5 | 8 |
600 | 250 | 400 | 800 | 900×900 | 10 | 5 | 8 |
630 | 250 | 400 | 800 | 930×930 | 10 | 5 | 8 |
700 | 250 | 400 | 900 | 1100×1100 | 10 | 5 | 8 |
710 | 250 | 400 | 900 | 1100×1100 | 10 | 8 | 10 |
800 | 250 | 400 | 1000 | 1200×1200 | 10 | 8 | 10 |
900 | 250 | 400 | 1200 | 1300×1300 | 10 | 10 | 15 |
1000 | 250 | 400 | 1200 | 1400×1400 | 10 | 10 | 15 |
1200 | 250 | 400 | 1400 | 1600×1600 | 10 | 10 | 15 |
1250 | 250 | 400 | 1400 | 1650×1650 | 10 | 10 | 15 |
УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ 1-22°
Типоразмер, мм | Высота до плиты, мм | Высота от плиты, мм | Диаметр, мм | Размер плиты, мм | Толщина плиты, мм | Толщина трубы, мм | Толщина фланца, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 450 | 315 | 450×450 | 8 | 3 | 5 |
225 | 300 | 455 | 400 | 500×500 | 10 | 3 | 5 |
250 | 300 | 460 | 450 | 500×500 | 10 | 3 | 5 |
280 | 300 | 470 | 500 | 550×550 | 10 | 3 | 5 |
315 | 300 | 480 | 500 | 550×550 | 10 | 3 | 5 |
355 | 300 | 490 | 500 | 600×600 | 10 | 3 | 5 |
400 | 300 | 500 | 500 | 650×650 | 10 | 3 | 5 |
450 | 300 | 550 | 600 | 800×800 | 10 | 3 | 5 |
500 | 300 | 550 | 700 | 850×850 | 10 | 5 | 8 |
560 | 300 | 600 | 800 | 910×910 | 10 | 5 | 8 |
600 | 300 | 600 | 800 | 950×950 | 10 | 5 | 8 |
630 | 300 | 600 | 800 | 1000×1000 | 10 | 5 | 8 |
700 | 300 | 650 | 900 | 1200×1200 | 10 | 5 | 8 |
710 | 300 | 650 | 900 | 1200×1200 | 10 | 8 | 10 |
800 | 300 | 700 | 1000 | 1300×1300 | 10 | 8 | 10 |
900 | 300 | 750 | 1200 | 1400×1400 | 10 | 10 | 15 |
1000 | 300 | 800 | 1200 | 1500×1500 | 10 | 10 | 15 |
1200 | 300 | 850 | 1400 | 1700×1700 | 10 | 10 | 15 |
1250 | 300 | 850 | 1400 | 1700×1700 | 10 | 10 | 15 |
УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ 23-45°
Типоразмер, мм | Высота до плиты, мм | Высота от плиты, мм | Диаметр, мм | Размер плиты, мм | Толщина плиты, мм | Толщина трубы, мм | Толщина фланца, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 350 | 500 | 315 | 500×500 | 8 | 3 | 5 |
225 | 350 | 510 | 400 | 550×550 | 10 | 3 | 5 |
250 | 350 | 525 | 450 | 550×550 | 10 | 3 | 5 |
280 | 350 | 540 | 500 | 600×600 | 10 | 3 | 5 |
315 | 350 | 550 | 500 | 600×600 | 10 | 3 | 5 |
355 | 350 | 570 | 500 | 650×650 | 10 | 3 | 5 |
400 | 350 | 600 | 500 | 700×700 | 10 | 3 | 5 |
450 | 350 | 700 | 600 | 1050×1050 | 10 | 3 | 5 |
500 | 350 | 800 | 700 | 1100×1100 | 10 | 5 | 8 |
560 | 350 | 900 | 800 | 1160×1160 | 10 | 5 | 8 |
600 | 350 | 900 | 800 | 1200×1200 | 10 | 5 | 8 |
630 | 350 | 950 | 800 | 1230×1230 | 10 | 5 | 8 |
700 | 350 | 1050 | 900 | 1400×1400 | 10 | 5 | 8 |
710 | 350 | 1050 | 900 | 1400×1400 | 10 | 8 | 10 |
800 | 350 | 1150 | 1000 | 1600×1600 | 10 | 8 | 10 |
900 | 350 | 1250 | 1200 | 1750×1750 | 10 | 10 | 15 |
1000 | 350 | 1350 | 1200 | 1900×1900 | 10 | 10 | 15 |
1200 | 350 | 1650 | 1400 | 2150×2150 | 10 | 10 | 15 |
1250 | 350 | 1650 | 1400 | 2200×2200 | 10 | 10 | 15 |