info@plastic.pp.ru
8 911 922-24-16
Работаем по всей России
- О компании
- |
- Услуги
- |
- Наши работы
- |
- Контакты

Гальванический барабан Mini Rotor
N. Codice | Modello | Spessore mm | Volume | Portata kg | Temper. Max °C | Batacchi mm2 | Motori kW | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code N | Model | Thickness mm | dm3 | Load capacity kg | Max Temper. °C | Danglers mm2 | Motors kW | Weight kg |
M23722 | 370/220 | 4 | 10,5 | 6 | 85 | 25 | 0.09 | 32 |
M24722 | 470/220 | 4 | 10,5 | 6 | 85 | 25 | 0.09 | 33 |
M23722-7 | 370/220-7 | 4 | 14,4 | 10 | 85 | 25 | 0.09 | 33 |
M24722-7 | 470/220-7 | 4 | 18,5 | 12 | 85 | 25 | 0.09 | 34 |
MINIROTOR 2000
N. Codice | Modello | Spessore mm | Volume | Portata kg | Temper. Max °C | Batacchi mm2 | Motori kW | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code N | Model | Thickness mm | dm3 | Load capacity kg | Max Temper. °C | Danglers mm2 | Motors kW | Weight kg |
M23722 | 370/220 | 4 | 10,5 | 6 | 85 | 25 | 0.09 | 33 |
M24722 | 470/220 | 4 | 13,5 | 8 | 85 | 25 | 0.09 | 34 |
M23722-7 | 370/220-7 | 4 | 14,4 | 10 | 85 | 25 | 0.09 | 34 |
M24722-7 | 470/220-7 | 4 | 18,5 | 12 | 85 | 25 | 0.09 | 35 |
MINIROTOR EXPORT 2000
N. Codice | Modello | Spessore mm | Volume | Portata kg | Temper. Max °C | Motori CC V | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code N. | Model | Thickness mm | dm3 | Load capacity kg | Max Temper. °C | Motors DC V | Weight kg |
MP513 | 245/135 | 4 | 3,4 | 3 | 85°C | 12 | 9 |
Minirotor a barrette mod. 135 • Minirotor with bars mod. 135
N. Codice | Modello | Spessore mm | Volume | Portata kg | Temper. Max °C | Motori CC V | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code N. | Model | Thickness mm | dm3 | Load capacity kg | Max Temper. °C | Motors DC V | Weight kg |
MP53722 | 370/220 | 4 | 8 | 6 | 85 | 12 | 10 |
MP54722 | 470/220 | 4 | 11 | 8 | 85 | 12 | 11 |
MP53722-7 | 370/220-7 | 4 | 10 | 6 | 85 | 12 | 10 |
MP54722-7 | 470/220-7 | 4 | 13,5 | 8 | 85 | 12 | 11 |
MINIROTOR A BARRETTE MOD. 220 • MINIROTOR WITH BARS MOD. 220
Codice | Modello | Ingranaggio | L. | VOL dm3 | Portata kg | BOCCA | ⌀e | ⌀ max | Sportello Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Model | Gear | VOL dm3 | Load kg | door dim. | Standard Door | |||
B1013 | 100/135 | Z60 M3 | 152 | 1,5 | 1,5 | 60 | 190 | 210 | BAYONET |
B2013 | 200/135 | Z60 M3 | 252 | 3 | 3 | 60 | 190 | 210 | BAYONET |
B2513 | 250/135 | Z60 M3 | 302 | 3,8 | 3,5 | 60 | 190 | 210 | BAYONET |
B3722 | 370/220 | Z84 M3 | 404 | 10,5 | 6 | 80 | 260 | 275 | BAYONET |
B4722 | 470/220 | Z84 M3 | 504 | 13,5 | 8 | 80 | 260 | 275 | BAYONET |
B3722-7 | 370/220-7 | Z84 M3 | 404 | 14,4 | 10 | 80 | 295 | 310 | FRONTAL + CLIPS |
B4722-7 | 470/220-7 | Z84 M3 | 504 | 18,5 | 12 | 80 | 295 | 310 | FRONTAL + CLIPS |